Hello Guest
Please login or register
My MT4 Stats
  
Next refresh in: 300 seconds
brokers
Account: 2025***
Name: wizztrading
Currency: USD
Date: 2011 May 18, 01:13

Closed Transactions

Opentime Type Size Pair Price S/L T/P Close time Price Comm Taxes Swap Pips Profit
2011.04.05 15:51 sell 0.10 gbpusd 1.62287 1.65566 1.62035 2011.04.18 16:57 1.62035 0.00 0.00 -3.77 25 25.20
2011.04.05 01:16 sell 0.10 gbpusd 1.61395 1.64676 1.61146 2011.04.05 01:53 1.61146 0.00 0.00 0.00 25 24.90
2011.04.04 15:42 sell 0.10 usdjpy 83.896 87.178 83.648 2011.04.12 05:15 83.648 0.00 0.00 -0.52 25 29.65
2011.04.04 07:17 sell 0.10 gbpusd 1.61636 1.64890 1.61360 2011.04.04 09:47 1.61362 0.00 0.00 0.00 27 27.40
2011.04.04 02:15 sell 0.10 usdjpy 84.148 87.430 83.900 2011.04.04 14:39 83.900 0.00 0.00 0.00 25 29.56
2011.04.01 15:25 sell 0.10 usdjpy 84.246 87.523 83.993 2011.04.01 22:38 83.993 0.00 0.00 0.00 25 30.12
2011.04.01 03:14 sell 0.10 usdjpy 83.499 86.780 83.250 2011.04.14 10:59 83.250 0.00 0.00 -0.83 25 29.91
2011.03.28 00:00 sell 0.10 gbpusd 1.60064 1.63302 1.59772 2011.03.28 09:07 1.59772 0.00 0.00 0.00 29 29.20
2011.03.22 08:13 sell 0.10 gbpusd 1.63144 1.66425 1.63002 2011.03.23 10:30 1.63002 0.00 0.00 -0.31 14 14.20
2011.03.21 00:40 sell 0.10 usdjpy 80.846 84.127 80.597 2011.04.01 14:30 84.127 0.00 0.00 -0.92 -328 -390.01
2011.03.18 21:59 sell 0.10 usdjpy 80.199 83.483 79.953 2011.04.01 02:57 83.472 0.00 0.00 -1.02 -327 -392.11
2011.03.18 20:25 sell 0.10 usdjpy 80.866 84.145 80.615 2011.03.18 21:29 80.615 0.00 0.00 0.00 25 31.14
2011.03.18 13:20 sell 0.10 usdjpy 81.368 84.647 81.117 2011.03.18 14:03 81.117 0.00 0.00 0.00 25 30.94
2011.03.18 05:35 sell 0.10 usdjpy 81.712 84.995 81.465 2011.03.18 09:45 81.465 0.00 0.00 0.00 25 30.32
2011.03.18 01:04 sell 0.10 eurusd 1.40018 1.43311 1.39781 2011.04.06 16:41 1.43302 0.00 0.00 -5.01 -328 -328.40
2011.03.18 01:02 sell 0.10 eurusd 1.39993 1.40000 1.39791 2011.03.18 01:03 1.40000 0.00 0.00 0.00 -1 -0.70
2011.03.18 01:02 sell 0.10 gbpusd 1.61096 1.64396 1.60866 2011.03.18 09:55 1.60866 0.00 0.00 0.00 23 23.00
2011.03.16 22:20 sell 0.10 usdjpy 76.493 79.820 76.290 2011.03.18 01:01 79.697 0.00 0.00 -0.25 -320 -402.02
2011.03.16 22:00 buy 0.10 usdjpy 79.494 76.255 79.785 2011.03.16 22:20 76.688 0.00 0.00 0.00 -281 -365.90
2011.03.16 20:55 buy 0.10 usdjpy 79.864 76.588 80.118 2011.03.16 22:20 76.588 0.00 0.00 0.00 -328 -427.74
2011.03.16 20:25 sell 0.10 usdjpy 80.031 83.313 79.783 2011.03.16 20:40 79.783 0.00 0.00 0.00 25 31.08
2011.03.16 19:49 sell 0.10 usdjpy 80.146 79.917 79.440 2011.03.16 20:42 79.917 0.00 0.00 0.00 23 28.65
2011.03.16 19:37 buy 0.10 usdjpy 80.117 80.108 80.416 2011.03.16 19:42 80.108 0.00 0.00 0.00 -1 -1.12
2011.03.16 17:37 sell 0.10 usdjpy 80.178 83.459 79.929 2011.03.16 19:11 79.929 0.00 0.00 0.00 25 31.15
2011.03.16 14:00 sell 0.10 usdjpy 80.601 83.879 80.349 2011.03.16 16:48 80.349 0.00 0.00 0.00 25 31.36
2011.03.16 13:40 sell 0.10 usdjpy 80.570 83.848 80.318 2011.03.16 16:48 80.318 0.00 0.00 0.00 25 31.38
2011.03.16 13:20 sell 0.10 usdjpy 80.729 84.011 80.481 2011.03.16 13:38 80.481 0.00 0.00 0.00 25 30.81
2011.03.15 21:05 sell 0.10 eurusd 1.39955 1.43235 1.39855 2011.03.15 23:09 1.39855 0.00 0.00 0.00 10 10.00
2011.03.15 20:15 sell 0.10 usdjpy 80.828 84.099 80.569 2011.03.16 13:36 80.569 0.00 0.00 -0.04 26 32.15
2011.03.15 19:13 sell 0.10 usdjpy 80.897 84.178 80.648 2011.03.16 11:47 80.652 0.00 0.00 -0.04 25 30.38
2011.03.15 16:00 sell 0.10 usdjpy 80.891 84.172 80.642 2011.03.15 17:42 80.642 0.00 0.00 0.00 25 30.88
2011.03.15 14:26 sell 0.10 usdjpy 80.880 84.162 80.632 2011.03.15 17:43 80.632 0.00 0.00 0.00 25 30.76
2011.03.15 14:10 sell 0.10 gbpusd 1.60109 1.60016 1.59648 2011.03.16 19:14 1.60012 0.00 0.00 -0.30 10 9.70
2011.03.14 01:05 sell 0.10 eurusd 1.39275 1.39086 1.37181 2011.03.15 05:07 1.39086 0.00 0.00 -0.34 19 18.90
2011.03.14 00:55 sell 0.10 usdjpy 81.335 84.620 81.090 2011.03.15 13:17 81.090 0.00 0.00 -0.07 25 30.21
2011.03.14 00:45 sell 0.10 usdjpy 81.359 80.947 77.606 2011.03.15 13:24 80.947 0.00 0.00 -0.07 41 50.90
2011.03.14 00:22 sell 0.10 usdjpy 81.486 81.384 81.229 2011.03.14 00:41 81.229 0.00 0.00 0.00 26 31.64
2011.03.11 06:38 sell 0.10 eurusd 1.38271 1.41549 1.38169 2011.03.11 07:13 1.38169 0.00 0.00 0.00 10 10.20
2011.03.11 03:04 sell 0.10 gbpusd 1.60697 1.63968 1.60517 2011.03.11 07:22 1.60517 0.00 0.00 0.00 18 18.00
2011.03.10 08:01 sell 0.10 eurusd 1.38645 1.41915 1.38385 2011.03.10 08:10 1.38385 0.00 0.00 0.00 26 26.00
2011.03.09 01:55 sell 0.10 gbpusd 1.61522 1.64814 1.61381 2011.03.10 09:12 1.61381 0.00 0.00 -0.81 14 14.10
2011.03.08 18:55 sell 0.10 eurusd 1.39079 1.42361 1.38981 2011.03.08 21:31 1.38981 0.00 0.00 0.00 10 9.80
2011.03.08 08:01 sell 0.10 gbpusd 1.61959 1.65256 1.61813 2011.03.08 08:42 1.61813 0.00 0.00 0.00 15 14.60
2011.03.04 19:15 sell 0.10 gbpusd 1.62570 1.65851 1.62394 2011.03.07 15:43 1.62394 0.00 0.00 -0.27 18 17.60
2011.03.04 08:53 sell 0.10 gbpusd 1.62820 1.66099 1.62659 2011.03.04 09:19 1.62659 0.00 0.00 0.00 16 16.10
2011.03.03 16:00 sell 0.10 eurusd 1.39368 1.42639 1.39259 2011.03.03 16:03 1.39259 0.00 0.00 0.00 11 10.90
2011.03.02 15:50 sell 0.10 gbpusd 1.63019 1.66294 1.62914 2011.03.03 10:30 1.62914 0.00 0.00 -0.81 11 10.50
2011.03.01 11:46 sell 0.10 gbpusd 1.62880 1.66165 1.62707 2011.03.01 12:08 1.62707 0.00 0.00 0.00 17 17.30
2011.02.28 08:39 sell 0.10 gbpusd 1.61247 1.64517 1.60987 2011.02.28 08:59 1.60987 0.00 0.00 0.00 26 26.00
2011.02.25 22:20 sell 0.10 eurusd 1.37427 1.37329 1.37175 2011.02.28 01:16 1.37175 0.00 0.00 -0.26 25 25.20
2011.02.25 01:18 sell 0.10 gbpusd 1.61321 1.64653 1.61226 2011.02.25 01:51 1.61226 0.00 0.00 0.00 10 9.50
2011.02.24 16:52 sell 0.10 eurusd 1.37679 1.40958 1.37428 2011.02.25 15:23 1.37428 0.00 0.00 -0.27 25 25.10
2011.02.24 16:22 sell 0.10 eurusd 1.38089 1.41366 1.37836 2011.02.24 16:49 1.37836 0.00 0.00 0.00 25 25.30
2011.02.15 16:00 sell 0.10 gbpusd 1.61499 1.64777 1.61397 2011.02.15 16:05 1.61397 0.00 0.00 0.00 10 10.20
2011.02.15 12:10 sell 0.10 eurusd 1.35272 1.38549 1.35169 2011.02.15 13:57 1.35169 0.00 0.00 0.00 10 10.30
2011.02.14 23:19 sell 0.10 gbpusd 1.60342 1.63627 1.60247 2011.02.15 00:57 1.60247 0.00 0.00 -0.28 10 9.50
2011.02.10 18:42 sell 0.10 gbpusd 1.61239 1.64499 1.61119 2011.02.10 19:56 1.61119 0.00 0.00 0.00 12 12.00
2011.02.10 13:50 sell 0.10 eurusd 1.36380 1.39659 1.36141 2011.02.10 14:05 1.36141 0.00 0.00 0.00 24 23.90
2011.02.10 13:28 sell 0.10 gbpusd 1.60644 1.63911 1.60402 2011.02.10 14:20 1.60402 0.00 0.00 0.00 24 24.20
2011.02.10 09:25 sell 0.10 gbpusd 1.60598 1.63869 1.60339 2011.02.10 10:26 1.60339 0.00 0.00 0.00 26 25.90
2011.02.10 01:14 sell 0.10 gbpusd 1.60930 1.64221 1.60790 2011.02.10 07:46 1.60790 0.00 0.00 0.00 14 14.00
2011.02.09 05:45 sell 0.10 gbpusd 1.60630 1.63903 1.60523 2011.02.09 12:17 1.60523 0.00 0.00 0.00 11 10.70
2011.02.08 18:15 sell 0.10 gbpusd 1.60897 1.64172 1.60792 2011.02.08 19:20 1.60792 0.00 0.00 0.00 11 10.50
2011.02.08 17:50 sell 0.10 gbpusd 1.60931 1.64208 1.60828 2011.02.08 17:57 1.60828 0.00 0.00 0.00 10 10.30
2011.02.08 09:09 sell 0.10 gbpusd 1.61385 1.64674 1.61144 2011.02.08 09:59 1.61148 0.00 0.00 0.00 24 23.70
2011.02.02 10:39 sell 0.10 gbpusd 1.62005 1.65283 1.61753 2011.02.02 17:35 1.61754 0.00 0.00 0.00 25 25.10
2011.02.01 07:41 sell 0.10 gbpusd 1.60687 1.63962 1.60582 2011.02.01 08:37 1.60582 0.00 0.00 0.00 11 10.50
2011.02.01 02:25 sell 0.10 gbpusd 1.60550 1.63829 1.60449 2011.02.01 03:22 1.60449 0.00 0.00 0.00 10 10.10
2011.01.31 12:05 sell 0.10 eurusd 1.36450 1.39728 1.36348 2011.02.03 16:00 1.36348 0.00 0.00 -1.64 10 10.20
2011.01.28 04:47 sell 0.10 eurusd 1.36990 1.40269 1.36739 2011.01.28 16:11 1.36739 0.00 0.00 0.00 25 25.10
2011.01.24 12:01 sell 0.10 eurusd 1.35761 1.39030 1.35540 2011.01.24 12:25 1.35541 0.00 0.00 0.00 22 22.00
2011.01.20 06:52 sell 0.10 gbpusd 1.59433 1.62709 1.59249 2011.01.20 08:13 1.59249 0.00 0.00 0.00 18 18.40
2011.01.19 23:36 buy 10.18 eurusd 1.34603 1.33854 1.35078 2011.01.20 03:09 1.34580 0.00 0.00 -3.05 -2 -234.14
2011.01.18 03:55 sell 0.10 eurusd 1.32667 1.35942 1.32477 2011.01.21 18:31 1.35929 0.00 0.00 -1.31 -326 -326.20
2011.01.17 23:35 buy 6.64 eurusd 1.32794 1.32159 1.33271 2011.01.18 00:12 1.32850 0.00 0.00 -4.65 6 371.84
2011.01.17 23:34 buy 8.13 eurusd 1.32827 1.32357 1.33414 2011.01.18 02:54 1.32829 0.00 0.00 -5.69 0 16.26
2011.01.14 17:18 sell 0.10 eurusd 1.33526 1.36851 1.33228 2011.01.14 17:47 1.33228 0.00 0.00 0.00 30 29.80
2011.01.14 07:56 sell 0.10 gbpusd 1.58431 1.61712 1.58182 2011.01.14 09:51 1.58182 0.00 0.00 0.00 25 24.90
2011.01.12 20:55 sell 0.10 gbpusd 1.57619 1.60898 1.57373 2011.01.13 08:59 1.57373 0.00 0.00 -0.78 25 24.60
2011.01.12 08:03 sell 0.10 gbpusd 1.56240 1.59520 1.55990 2011.01.12 12:01 1.55990 0.00 0.00 0.00 25 25.00
2011.01.10 00:54 sell 0.10 eurusd 1.28885 1.32161 1.28631 2011.01.13 14:28 1.32161 0.00 0.00 -0.93 -328 -327.60
2011.01.07 16:00 sell 0.10 gbpusd 1.55135 1.58409 1.55029 2011.01.10 09:42 1.55029 0.00 0.00 -0.27 11 10.60
2011.01.07 14:29 sell 0.10 eurusd 1.29552 1.32831 1.29315 2011.01.07 17:38 1.29315 0.00 0.00 0.00 24 23.70
2011.01.06 23:27 buy 4.89 eurusd 1.29876 1.28835 1.30456 2011.01.06 23:47 1.29984 0.00 0.00 0.00 11 528.12
2011.01.06 23:27 buy 5.86 eurusd 1.29876 1.29261 1.30375 2011.01.06 23:43 1.29965 0.00 0.00 0.00 9 521.54
2011.01.06 16:04 sell 0.10 eurusd 1.30860 1.34148 1.30618 2011.01.06 16:17 1.30618 0.00 0.00 0.00 24 24.20
2011.01.06 10:28 sell 0.10 gbpusd 1.55099 1.58367 1.54837 2011.01.06 10:44 1.54837 0.00 0.00 0.00 26 26.20
2011.01.06 06:40 sell 0.10 eurusd 1.31433 1.34712 1.31299 2011.01.06 08:42 1.31299 0.00 0.00 0.00 13 13.40
2011.01.04 17:56 sell 0.10 gbpusd 1.55840 1.59120 1.55590 2011.01.05 02:44 1.55593 0.00 0.00 -0.26 25 24.70
2011.01.03 23:34 sell 0.10 gbpusd 1.54769 1.58057 1.54677 2011.01.04 07:12 1.54677 0.00 0.00 -0.26 9 9.20
2011.01.03 08:31 sell 0.10 gbpusd 1.55400 1.58667 1.55137 2011.01.03 08:47 1.55137 0.00 0.00 0.00 26 26.30
2010.12.31 18:13 sell 0.10 usdjpy 81.121 84.399 80.869 2011.03.14 00:00 81.496 0.00 0.00 -5.60 -38 -46.01
2010.12.31 17:28 sell 4.11 usdjpy 81.097 84.377 80.847 2011.03.15 13:22 80.847 0.00 0.00 -235.63 25 1,270.92
2010.12.31 16:53 sell 0.10 usdjpy 80.945 84.218 80.688 2011.03.14 00:00 81.945 0.00 0.00 -5.60 -100 -122.03
2010.12.31 15:23 buy 0.10 gbpusd 1.55427 1.52154 1.55684 2010.12.31 15:33 1.55684 0.00 0.00 0.00 26 25.70
2010.12.31 08:29 sell 3.80 usdjpy 81.347 81.149 80.997 2010.12.31 16:53 80.997 0.00 0.00 0.00 35 1,642.04
2010.12.31 07:45 buy 0.10 gbpusd 1.54693 1.51412 1.54942 2010.12.31 08:51 1.54942 0.00 0.00 0.00 25 24.90
2010.12.31 07:05 buy 0.10 gbpusd 1.54413 1.51135 1.54515 2010.12.31 07:21 1.54515 0.00 0.00 0.00 10 10.20
2010.12.30 17:40 buy 0.10 eurusd 1.32737 1.29458 1.32924 2010.12.30 20:06 1.32924 0.00 0.00 0.00 19 18.70
2010.12.30 16:57 sell 3.55 usdjpy 81.752 81.446 80.358 2010.12.31 08:15 81.446 0.00 0.00 -3.06 31 1,333.77
2010.12.30 13:31 buy 3.43 usdjpy 81.550 81.697 83.265 2010.12.30 16:11 81.697 0.00 0.00 0.00 15 617.17
2010.12.30 09:13 buy 3.36 usdjpy 81.490 78.210 81.590 2010.12.30 12:58 81.590 0.00 0.00 0.00 10 411.82
2010.12.30 07:00 buy 0.10 eurusd 1.32351 1.29072 1.32485 2010.12.30 07:33 1.32485 0.00 0.00 0.00 13 13.40
2010.12.30 02:15 buy 3.32 usdjpy 81.411 81.460 81.811 2010.12.30 09:02 81.460 0.00 0.00 0.00 5 199.71
2010.12.29 01:32 buy 0.10 gbpusd 1.53758 1.50470 1.54000 2010.12.29 03:34 1.54000 0.00 0.00 0.00 24 24.20
2010.12.28 15:20 buy 0.10 eurusd 1.32120 1.28840 1.32220 2010.12.29 19:05 1.32220 0.00 0.00 -0.04 10 10.00
2010.12.28 01:21 buy 0.10 gbpusd 1.54833 1.51555 1.55085 2010.12.28 12:53 1.55085 0.00 0.00 0.00 25 25.20
2010.12.27 23:13 sell 7.09 eurusd 1.31650 1.32465 1.31070 2010.12.28 00:13 1.31649 0.00 0.00 -11.34 0 7.09
2010.12.27 15:25 buy 0.10 gbpusd 1.54120 1.50834 1.54214 2010.12.27 22:51 1.54214 0.00 0.00 0.00 9 9.40
2010.12.27 03:06 buy 0.10 eurusd 1.31117 1.27833 1.31363 2010.12.27 07:29 1.31358 0.00 0.00 0.00 24 24.10
2010.12.27 00:07 buy 0.10 gbpusd 1.54270 1.50980 1.54510 2010.12.27 08:01 1.54510 0.00 0.00 0.00 24 24.00
2010.12.23 18:32 buy 0.10 eurusd 1.31111 1.27828 1.31358 2010.12.24 08:20 1.31358 0.00 0.00 -0.07 25 24.70
2010.12.22 23:47 sell 5.88 eurusd 1.31030 1.31618 1.30431 2010.12.23 01:59 1.31040 0.00 0.00 -24.70 -1 -58.80
2010.12.22 00:06 buy 0.10 gbpusd 1.54670 1.51381 1.54761 2010.12.22 02:10 1.54761 0.00 0.00 0.00 9 9.10
2010.12.20 13:52 buy 0.10 eurusd 1.31547 1.28285 1.31750 2010.12.21 02:21 1.31750 0.00 0.00 -0.07 20 20.30
2010.12.17 14:38 buy 0.10 eurusd 1.32591 1.29313 1.32693 2010.12.17 14:53 1.32693 0.00 0.00 0.00 10 10.20
2010.12.16 23:00 sell 3.95 eurusd 1.32451 1.33652 1.31867 2010.12.17 00:28 1.32404 0.00 0.00 -7.11 5 185.65
2010.12.16 22:00 sell 4.90 eurusd 1.32366 1.32974 1.31862 2010.12.16 23:37 1.32385 0.00 0.00 0.00 -2 -93.10
2010.12.16 15:20 buy 0.10 gbpusd 1.56134 1.52847 1.56392 2010.12.17 02:22 1.56392 0.00 0.00 -0.07 26 25.80
2010.12.16 12:32 buy 0.10 eurusd 1.32458 1.29187 1.32682 2010.12.17 02:12 1.32682 0.00 0.00 -0.06 22 22.40
2010.12.16 10:36 buy 0.10 gbpusd 1.56009 1.52731 1.56261 2010.12.16 13:37 1.56261 0.00 0.00 0.00 25 25.20
2010.12.16 00:52 buy 0.10 eurusd 1.32250 1.28974 1.32504 2010.12.16 09:48 1.32504 0.00 0.00 0.00 25 25.40
2010.12.15 23:08 buy 0.10 gbpusd 1.55520 1.52233 1.55763 2010.12.16 08:39 1.55763 0.00 0.00 -0.21 24 24.30
2010.12.14 11:11 buy 0.10 gbpusd 1.58791 1.55505 1.58885 2010.12.15 19:25 1.55505 0.00 0.00 -0.07 -329 -328.60
2010.12.14 07:54 buy 0.10 gbpusd 1.58727 1.55445 1.58975 2010.12.14 08:47 1.58975 0.00 0.00 0.00 25 24.80
2010.12.10 07:02 buy 0.10 gbpusd 1.57832 1.54554 1.58084 2010.12.10 08:23 1.58084 0.00 0.00 0.00 25 25.20
2010.12.09 22:14 sell 5.29 eurusd 1.32455 1.33231 1.31958 2010.12.09 23:21 1.32385 0.00 0.00 0.00 7 370.30
2010.12.07 13:45 buy 0.10 eurusd 1.33757 1.30478 1.33951 2010.12.07 14:50 1.33951 0.00 0.00 0.00 19 19.40
2010.12.07 13:14 buy 0.10 gbpusd 1.57774 1.54493 1.57873 2010.12.07 13:37 1.57873 0.00 0.00 0.00 10 9.90
2010.12.03 05:35 buy 0.10 eurusd 1.32030 1.28753 1.32166 2010.12.03 06:51 1.32166 0.00 0.00 0.00 14 13.60
2010.12.02 22:59 buy 4.76 eurusd 1.32124 1.30591 1.32578 2010.12.02 23:45 1.32170 0.00 0.00 0.00 5 218.96
2010.12.01 07:35 buy 0.10 eurusd 1.30353 1.27083 1.30613 2010.12.01 09:13 1.30613 0.00 0.00 0.00 26 26.00
2010.11.30 21:52 buy 0.10 eurusd 1.29896 1.26621 1.30151 2010.12.01 05:01 1.30151 0.00 0.00 -0.07 26 25.50
2010.11.29 20:05 buy 0.10 usdjpy 84.339 81.070 84.600 2010.12.31 16:51 81.097 0.00 0.00 -0.13 -324 -399.77
2010.11.29 16:03 buy 0.10 usdjpy 84.375 81.098 84.628 2010.12.31 16:46 81.106 0.00 0.00 -0.13 -327 -403.05
2010.11.29 00:01 buy 0.10 usdjpy 84.084 80.846 84.376 2010.11.29 15:46 84.376 0.00 0.00 0.00 29 34.61
2010.11.26 16:35 buy 0.10 usdjpy 84.110 80.832 84.362 2010.11.29 15:46 84.362 0.00 0.00 -0.01 25 29.87
2010.11.26 13:00 buy 0.10 usdjpy 83.830 80.553 84.083 2010.11.26 16:03 84.083 0.00 0.00 0.00 25 30.09
2010.11.26 04:07 buy 0.10 eurusd 1.33241 1.29966 1.33496 2010.11.30 11:01 1.29966 0.00 0.00 -0.12 -328 -327.50
2010.11.26 02:59 buy 0.10 usdjpy 83.810 80.537 84.067 2010.11.26 15:55 84.067 0.00 0.00 0.00 26 30.57
2010.11.25 14:41 buy 0.10 eurusd 1.33314 1.30037 1.33567 2010.11.25 16:22 1.33567 0.00 0.00 0.00 25 25.30
2010.11.25 02:26 buy 0.10 usdjpy 83.500 80.217 83.747 2010.11.26 01:52 83.747 0.00 0.00 0.01 25 29.49
2010.11.25 02:08 buy 0.10 usdjpy 83.475 80.198 83.728 2010.11.26 01:15 83.728 0.00 0.00 0.01 25 30.22
2010.11.24 23:46 sell 5.17 eurusd 1.33355 1.34141 1.32760 2010.11.25 01:13 1.33375 0.00 0.00 -29.47 -2 -103.40
2010.11.24 23:16 buy 0.10 gbpusd 1.57827 1.58071 1.60221 2010.12.07 11:05 1.58071 0.00 0.00 -0.84 24 24.40
2010.11.24 17:52 buy 0.10 usdjpy 83.418 83.433 86.053 2010.11.25 01:53 83.433 0.00 0.00 0.00 2 1.80
2010.11.24 16:18 buy 0.10 usdjpy 83.316 83.502 86.114 2010.11.24 23:00 83.502 0.00 0.00 0.00 19 22.27
2010.11.24 15:33 buy 0.10 usdjpy 83.273 79.997 83.377 2010.11.24 16:47 83.377 0.00 0.00 0.00 10 12.47
2010.11.24 03:07 buy 0.10 usdjpy 83.224 79.955 83.485 2010.11.24 14:34 83.485 0.00 0.00 0.00 26 31.26
2010.11.24 00:15 buy 0.10 usdjpy 83.155 83.338 85.545 2010.11.24 15:01 83.338 0.00 0.00 0.00 18 21.96
2010.11.23 21:35 buy 0.10 eurusd 1.33755 1.30481 1.33861 2010.11.24 00:50 1.33861 0.00 0.00 -0.03 11 10.60
2010.11.23 15:56 buy 0.10 usdjpy 82.869 83.200 86.473 2010.11.24 02:55 83.206 0.00 0.00 0.00 34 40.50
2010.11.23 12:15 sell 0.10 gbpusd 1.59280 1.62559 1.59179 2010.11.23 12:40 1.59179 0.00 0.00 0.00 10 10.10
2010.11.23 11:15 sell 0.10 eurusd 1.35804 1.39078 1.35698 2010.11.23 12:29 1.35698 0.00 0.00 0.00 11 10.60
2010.11.23 03:45 sell 0.10 gbpusd 1.59353 1.62624 1.59214 2010.11.23 07:19 1.59214 0.00 0.00 0.00 14 13.90
2010.11.23 01:55 sell 0.10 gbpusd 1.59476 1.62738 1.59258 2010.11.23 02:10 1.59258 0.00 0.00 0.00 22 21.80
2010.11.22 23:31 sell 5.30 eurusd 1.36299 1.37252 1.35727 2010.11.23 00:37 1.36218 0.00 0.00 -12.19 8 429.30
2010.11.22 06:10 sell 0.10 gbpusd 1.60131 1.63404 1.60024 2010.11.22 13:00 1.60028 0.00 0.00 0.00 10 10.30
2010.11.19 05:34 sell 0.10 gbpusd 1.60283 1.63558 1.60112 2010.11.19 13:51 1.60112 0.00 0.00 0.00 17 17.10
2010.11.18 14:35 sell 0.10 gbpusd 1.60083 1.63361 1.59895 2010.11.18 15:36 1.59895 0.00 0.00 0.00 19 18.80
2010.11.18 05:40 sell 0.10 gbpusd 1.59112 1.62389 1.59009 2010.11.18 09:28 1.59009 0.00 0.00 0.00 10 10.30
2010.11.18 00:35 sell 0.10 eurusd 1.35435 1.35422 1.34832 2010.11.23 07:50 1.35422 0.00 0.00 -0.76 1 1.30
2010.11.17 22:36 sell 0.10 usdjpy 83.239 86.509 82.979 2010.11.23 15:31 82.979 0.00 0.00 -0.24 26 31.33
2010.11.17 18:10 sell 0.10 usdjpy 83.151 83.062 82.903 2010.11.23 15:42 82.903 0.00 0.00 -0.24 25 29.91
2010.11.17 06:45 sell 0.10 usdjpy 83.405 86.689 83.159 2010.11.17 16:14 83.159 0.00 0.00 0.00 25 29.58
2010.11.17 00:10 sell 0.10 usdjpy 83.370 86.651 83.271 2010.11.17 02:53 83.271 0.00 0.00 0.00 10 11.89
2010.11.16 20:21 sell 0.10 usdjpy 83.345 83.192 82.993 2010.11.17 17:31 83.188 0.00 0.00 -0.08 16 18.87
2010.11.16 18:33 buy 0.10 usdjpy 83.389 83.436 83.889 2010.11.16 19:37 83.436 0.00 0.00 0.00 5 5.63
2010.11.15 18:56 buy 0.10 eurusd 1.36137 1.32856 1.36386 2010.11.16 06:03 1.36386 0.00 0.00 0.04 25 24.90
2010.11.15 14:18 buy 0.10 usdjpy 83.163 79.879 83.409 2010.11.16 17:07 83.403 0.00 0.00 0.01 24 28.78
2010.11.15 10:52 buy 0.10 eurusd 1.36303 1.33021 1.36401 2010.11.15 11:09 1.36401 0.00 0.00 0.00 10 9.80
2010.11.15 07:42 buy 0.10 usdjpy 82.930 79.650 83.180 2010.11.15 14:03 83.174 0.00 0.00 0.00 24 29.34
2010.11.12 14:53 buy 0.10 eurusd 1.37397 1.34114 1.37644 2010.11.12 15:41 1.37644 0.00 0.00 0.00 25 24.70
2010.11.12 13:17 buy 0.10 eurusd 1.37195 1.33911 1.37441 2010.11.12 14:32 1.37441 0.00 0.00 0.00 25 24.60
2010.11.11 23:05 sell 6.34 eurusd 1.36685 1.37451 1.36091 2010.11.12 00:05 1.36608 0.00 0.00 -18.39 8 488.18
2010.11.11 20:26 buy 0.10 eurusd 1.36620 1.33339 1.36824 2010.11.12 11:29 1.36824 0.00 0.00 0.00 20 20.40
2010.11.10 23:19 buy 0.10 eurusd 1.37765 1.34483 1.38013 2010.11.11 02:16 1.38013 0.00 0.00 -0.21 25 24.80
2010.11.10 23:10 buy 6.26 eurusd 1.37753 1.36692 1.38204 2010.11.10 23:58 1.37785 0.00 0.00 0.00 3 200.32
2010.11.10 19:00 buy 0.10 usdjpy 82.588 83.349 87.810 2010.11.16 18:04 83.349 0.00 0.00 0.05 76 91.30
2010.11.10 18:42 buy 0.10 usdjpy 82.635 79.357 82.887 2010.11.15 07:23 82.884 0.00 0.00 0.04 25 30.04
2010.11.10 16:20 buy 0.10 usdjpy 82.381 79.106 82.636 2010.11.10 16:46 82.634 0.00 0.00 0.00 25 30.62
2010.11.10 05:18 buy 0.10 eurusd 1.37501 1.34225 1.37695 2010.11.10 06:35 1.37695 0.00 0.00 0.00 19 19.40
2010.11.10 01:34 sell 2.63 usdjpy 81.664 81.566 81.414 2010.12.30 01:29 81.414 0.00 0.00 -109.55 25 807.60
2010.11.09 23:43 buy 6.81 eurusd 1.37545 1.35994 1.38105 2010.11.10 00:00 1.37658 0.00 0.00 -4.77 11 769.53
2010.11.09 22:50 sell 2.43 usdjpy 81.720 81.708 81.467 2010.11.10 01:26 81.708 0.00 0.00 -2.08 1 35.69
2010.11.09 10:39 buy 1.98 usdjpy 80.840 81.811 82.937 2010.11.09 22:08 81.811 0.00 0.00 0.00 97 2,350.03
2010.11.09 10:23 sell 1.94 usdjpy 80.907 84.191 80.811 2010.11.09 10:34 80.811 0.00 0.00 0.00 10 230.46
2010.11.09 05:44 sell 1.93 usdjpy 80.954 80.926 80.504 2010.11.09 10:08 80.926 0.00 0.00 0.00 3 66.78
2010.11.09 03:31 buy 0.10 eurusd 1.38780 1.35491 1.38970 2010.11.09 10:47 1.38970 0.00 0.00 0.00 19 19.00
2010.11.08 11:08 sell 1.82 usdjpy 81.132 80.896 78.882 2010.11.09 04:58 80.896 0.00 0.00 -1.57 24 530.95
2010.11.08 00:00 buy 0.10 eurusd 1.40568 1.37313 1.40843 2010.11.08 01:02 1.40843 0.00 0.00 0.00 28 27.50
2010.11.05 21:35 buy 0.10 eurusd 1.40394 1.37118 1.40498 2010.11.08 00:00 1.40498 0.00 0.00 -0.05 10 10.40
